- Ascensori Oleodinamici Portata Kg. 320 Capienza 4 Persone
- Ascensori Oleodinamici Monta Lettighe un ingresso
- Per Portatori di handihap 1 Accesso
- Per Portatori di handihap 2 Accessi
- Ristrutturazioni di piccole dimensioni Portata Kg 350 Capienza 4 persone
- Ascensori Elettrici Portata Kg. 320 Capienza 4 Persone
- Ascensori Elettrici Per portatori di handicap 1 Accesso
- Ascensori Elettrici Per portatori di handicap 2 Accessi
- Ascensori Elettrici 1 accesso da 400 a 800 Kg
- Ascensore senza locale macchia 630 Kg
- Disegni e relazione tecnica impianto 6 fermate 630 Kg
- Impianti con apertura a due ante senza locale macchina
- Impianti con apertura a tre ante senza locale macchina
- Tabella per impianti senza locale macchina
Elevatori idraulici
Ascensori Oleodinamici Portata Kg. 320 Capienza 4 Persone

Ascensori oleodinamici Monta Lettighe un ingresso

Oleodinamici per portatori di handihap 1 Accesso

Oleodinamici Per Portatori di handihap 2 Accessi

Ristrutturazioni di piccole dimensioni Portata Kg 350 Capienza 4 persone

Portata (kg) | Persone (num.) | Cabina | Larg. Est. Incast. (LEI) | Prof. Est. Incast. (PEI) | Larg. Int. Incast. (LII) | Prof. Int. Incast. (PII) | Larghezza cabina (LC) | Profondita cabina (PC) | Luce porta (LP) | Larghezza telai (LT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 4 | Automatico Telescopico 2 accessi | 1340 | 1774 | 1240 | 1764 | 800 | 1200 | 750 | 900 |
350 | 4 | Automatico Telescopico 1 accesso | 1340 | 1470 | 1240 | 1460 | 800 | 1200 | 750 | 900 |
Elevatori Elettrici
Ascensori Elettrici Portata Kg. 320 Capienza 4 Persone

Ascensori Elettrici Per portatori di handicap 1 Accesso


Ascensori Elettrici Per portatori di handicap 2 Accessi

Portata (kg) | Persone (num.) | Cabina | Larghezza vano (LV) | Profondità vano (PV) | Larghezza cabina (LC) | Profondita cabina (PC) | Luce porta (LP) | Larghezza telai (LT) | Spallette | Altezza scasso | Campo di applicazione | Piattaforme antistanti gli ingrassi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 5 | Doppio ingresso opposto | 1500 | 1780 | 880 | 1200 | 750 | 990 | A = 120 B = 390 | 2300 | Adeguamenti edifici privati preesistenti D.M. 236/89 | 1400 x 1400 |
600 | 8 | Doppio ingresso adiacente | 1900 | 1800 | 1200 | 1200 | 800 | 990 | A = 440 B = 380 C = 470 D = 340 | |||
525 | 7 | Doppio ingresso opposto | 1650 | 1880 | 950 | 1300 | 1800 | 1040 | A = 130 B = 480 | 2300 | Nuovi edifici residenziali privati D.M. 236/89 | 1500 x 1500 |
750 | 10 | Doppio ingresso adiacente | 2000 | 1900 | 1300 | 1300 | 800 | 1040 | A = 390 B = 390 C = 470 D = 390 | |||
675 | 9 | Doppio ingresso opposto | 1800 | 1700 | 1140 | 1400 | 800 | 1040 | A = 150 B = 660 | 2300 | Nuovi edifici non residenziali privati D.M. 236/89 | 1500 x 1500 |
900 | 12 | Doppio ingresso adiacente | 2100 | 1900 | 1110 | 1400 | 800 | 1440 | A = 590 B = 530 C = 470 D = 390 | Nuovi edifici non residenziali privati D.M. 236/89 | 1500 x 1500 | |
975 | 13 | Doppio ingresso opposto | 2100 | 2080 | 1370 | 1500 | 900 | 1040 | A = 150 B = 810 | 2300 | Nuovi edifici non residenziali privati D.M. 236/89 | 2000 x 2000 |
1050 | 14 | Doppio ingresso adiacente | 2200 | 2000 | 1500 | 2500 | 900 | 1440 | A = 590 B = 470 C = 470 D = 390 |
Ascensori Elettrici 1 accesso da 400 a 800 Kg

Portate standard (Kg) | Capienza (Num.) | A | B | C | D | E | F | G | Campo di applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 5 | 1400 | 1600 | 800 | 1200 | 750 | 1000 | 575 | Edifici in ristrutturazione |
480 | 6 | 1500 | 1700 | 950 | 1300 | 800 | 1050 | 600 | Edifici residenziali di nuova costruzione |
630 | 8 | 1700 | 1800 | 1100 | 1400 | 800 | 1050 | 600 | Edifici non residenziali di nuova costruzione |
860 | 11 | 1950 | 1900 | 1370 | 1500 | 900 | 1150 | 650 | Edifici pubblici |
Disegni e relazioni tecniche per ascensori senza locale macchina

Ascensore senza locale macchia il quadro di manovra è situato
nella spalletta della posta del piano terra o all’ultimo piano
Ascensore senza locale macchia 630 Kg
Disegni e relazione tecnica impianto 6 fermate 630 Kg
Impianti con apertura a due ante senza locale macchina


Impianti con apertura a tre ante senza locale macchina
Il quadro di manovra può essere posizionato o al financo della porta del piano terra o all’ultimo piano


Tabelle per impianti senza locale macchina

Querto impianto ha una particolare struttura progettata per essere quasi indipendente dall’edificio: potrebbe infatti essere completamente montato all’esterno e poi inserito nel vano di cui utilizza sostanzialmente una sola parete. L’utilizzo economico dello spazio, la flessibilità delle soluzioni di impianto, il ridotto consumo energetico, il comfort di marcia, le soluzioni tecniche innovative sono le caratteristiche che fanno di un impianto destinato a restare all’avanguardia. |